
SK Suchdol nad Lužnicí
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Lakatoš | U | 15 | 29 | 20 | 9 | 3 | 0 | 4 |
2. | Lukáš Apfelthaler | U | 13 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 14 |
3. | Jaroslav Hadač | U | 17 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 |
4. | Marcel Kohl | U | 17 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 24 |
5. | Tomáš Sládek | U | 11 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 |
6. | Karel Šlápota | O | 13 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 14 |
7. | Roman Smutný | O | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 |
8. | Jan Brabec | U | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
9. | Miroslav Sviták | U | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
10. | Tomáš Smutný | U/O | 17 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
11. | Miroslav Jána | U | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12. | Miroslav Landa | U | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
13. | Jan Tomášek | U | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
14. | Pavel Štrobl | O | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 |
15. | Jakub Šísl | O | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 |
16. | Vladimír Ševčík | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. | Václav Dlugoš | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. | Roman Smutný | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Pavel Šlachta | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Martin Prášek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Jakub Střítecký | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Petr Sládek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Lukáš Macků | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Vít Kubal | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Petr Krejčí | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26. | Tomáš Kohout | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Jaroslav Dohnal | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Marek Čobr | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Milan Vrbka | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Halíř | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 15 |
2. | Aneta Jiráčková | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 21 |
3. | Martin Kalát | 2 | 1 | 1.67 | 6 | 2 | 0 | 7 | 85.71 | 1 | 0 | 0 | 27 |
4. | Jakub Hlaváč | 15 | 50 | 3.41 | 278 | 10 | 5 | 328 | 84.76 | 2 | 1 | 0 | 660 |
5. | Filip Janák | 1 | 6 | 5.41 | 21 | 0 | 1 | 27 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 49 |
6. | Ladislav Šimečka | 2 | 10 | 9.52 | 21 | 1 | 1 | 31 | 67.74 | 1 | 0 | 0 | 47 |
7. | František Pohanka | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |