Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Marek Habart U 15 41 18 23 5 1 27
2. Milan Hromádka U 9 21 12 9 1 2 26
3. Marek Kabele U 14 20 7 13 2 1 16
4. Milan Hřebíček O 12 17 6 11 2 0 2
5. Ondřej Gába U 8 10 6 4 1 2 8
6. Martin Kozák O 13 10 1 9 0 0 6
7. Tomáš Rod U 4 9 3 6 0 0 2
8. Kamil Tajbl O 10 8 3 5 1 0 81
9. Vít Šimůnek O 3 6 0 6 0 0 8
10. Petr Přibyl O 8 5 4 1 2 0 20
11. Miroslav Rychlík U 3 5 3 2 1 0 4
12. Vít Čapek U 3 5 2 3 0 0 0
13. Václav Pelc U 10 4 3 1 0 0 8
14. Jan Sýbek U/O 1 4 2 2 0 0 2
15. David Gába U/O 1 3 2 1 0 0 2
16. Marek Sup O 1 3 2 1 1 0 0
17. Radek Volf U/O 7 2 1 1 0 0 16
18. Jiří Hronek U 2 2 1 1 0 0 0
19. Jakub Volf U 2 2 0 2 0 0 0
20. David Ivančov U/O 3 2 0 2 0 0 6
21. Zdeněk Vážný U 1 1 1 0 0 0 2
22. Libor Máša O 1 1 0 1 0 0 0
23. Martin Zábranský U 7 1 0 1 0 0 2
24. Jiří Mergl U 2 0 0 0 0 0 4
25. Daniel Šťastný U 1 0 0 0 0 0 2
26. Vojtěch Šuhaj U 1 0 0 0 0 0 0
27. Ondřej Duchoň U 1 0 0 0 0 0 0
28. Matěj Novotný U 1 0 0 0 0 0 0
29. Tomáš Zacios U/O 1 0 0 0 0 0 0
30. Matyáš Grossmann U 1 0 0 0 0 0 0
31. Jan Tampier U 1 0 0 0 0 0 0
32. David Všetečka U/O 0 0 0 0 0 0 0
33. Vladimír Hadrava U/O 0 0 0 0 0 0 0
34. Vladimír Hanus U/O 0 0 0 0 0 0 0
35. Miroslav Indrák U/O 0 0 0 0 0 0 0
36. Jiří Fišer U/O 0 0 0 0 0 0 0
37. Petr Kaše U/O 0 0 0 0 0 0 0
38. Jan Kopenec U/O 0 0 0 0 0 0 0
39. Jakub Kovář U/O 0 0 0 0 0 0 0
40. David Mazanec U/O 0 0 0 0 0 0 0
41. Filip Procházka U/O 0 0 0 0 0 0 0
42. Josef Urbanec U/O 0 0 0 0 0 0 0
43. Petr Vacek U/O 0 0 0 0 0 0 0
44. Jiří Víšek U/O 0 0 0 0 0 0 0
45. Filip Vlček U/O 0 0 0 0 0 0 0
46. Lukáš Volf U/O 0 0 0 0 0 0 0
47. Nikola Gajovský U/O 0 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Jan Kopenec 1 1 2.81 15 0 1 16 93.75 0 0 0 16
2. Jakub Hlaváč 7 18 2.57 214 5 2 232 92.24 1 1 0 315
3. Vít Čapek 5 15 3.39 133 3 2 148 89.86 0 0 0 199
4. Martin Kozák 2 4 4.39 24 0 2 28 85.71 0 0 2 41
5. Ondřej Gába 1 6 6.00 25 1 0 31 80.65 0 0 0 45
6. Jiří Víšek 1 2 6.43 6 0 1 8 75.00 0 0 0 14
7. Aneta Tupá 1 12 12.00 15 0 1 27 55.56 0 0 0 45