Detailní statistiky - Pohár - Mladší žáci

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Jakub Janeček HC Buldoci Stříbro U 2 8 4 4 0 1 0
2. Petr Čečil HC Buldoci Stříbro U 2 8 2 6 0 0 0
3. Štěpán Peteřík HC Buldoci Stříbro U 2 7 6 1 0 0 0
4. Daniel Kopet HC Buldoci Stříbro U 2 5 3 2 0 0 0
5. Tomáš Česák TJ Snack Dobřany U 2 5 2 3 0 1 0
6. Anton Juriga HC Buldoci Stříbro U 2 5 2 3 0 0 1
7. Matyas Svrček HC Buldoci Stříbro O 1 3 2 1 0 0 6
8. Václav Košař TJ Snack Dobřany U 2 3 2 1 0 0 0
9. Tobiáš Stahl HC Buldoci Stříbro U 2 3 0 3 0 0 0
10. Jakub Musil TJ Snack Dobřany U 2 2 2 0 0 0 0
11. Matěj Brunclík HC Buldoci Stříbro U 2 2 2 0 0 0 1
12. Matyáš Starý TJ Snack Dobřany U 2 2 1 1 0 1 0
13. Jakub Vacek HC Buldoci Stříbro U 2 2 0 2 0 0 0
14. Marek Radvanovský TJ Snack Dobřany U 2 2 0 2 0 0 1
15. Adam Hlaváček HC Buldoci Stříbro U 2 2 0 2 0 0 0
16. Patrik Korman TJ Snack Dobřany U 2 1 1 0 0 0 0
17. Lukáš Pezl TJ Snack Dobřany U 2 1 1 0 0 0 0
18. Matěj Křížek TJ Snack Dobřany U 2 1 1 0 1 0 0
19. Matouš Panuška HC Buldoci Stříbro U 2 1 0 1 0 0 0
20. Hubert Dušák TJ Snack Dobřany U 1 1 0 1 0 0 0
21. Matěj Pagáč TJ Snack Dobřany U 2 1 0 1 0 0 0
22. Adam Lipchavský HC Buldoci Stříbro U 2 1 0 1 0 0 0
23. Monika Štichová TJ Snack Dobřany U 2 1 0 1 0 0 0
24. Adam Bílý SK INTER Blovice U 2 0 0 0 0 0 0
25. Marek Dohňanský TJ Snack Dobřany U 1 0 0 0 0 0 0
26. Filip Krochot SK INTER Blovice U 2 0 0 0 0 0 0
27. Lukáš Dyk TJ Snack Dobřany U 2 0 0 0 0 0 1
28. Daniel Plaňanský SK INTER Blovice U 2 0 0 0 0 0 0
29. Erik Švamberk TJ Snack Dobřany U 2 0 0 0 0 0 0
30. Matyáš Sunek SK INTER Blovice U 2 0 0 0 0 0 0
Zobrazena 1. - 30. položka z celkových 38
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Marek Dohňanský TJ Snack Dobřany 1 0 0.00 3 1 0 3 100.00 1 0 0 30
2. Pavel Smolek HC Buldoci Stříbro 2 2 1.00 15 2 0 17 88.24 1 0 0 60
3. Antonín Kozelský SK INTER Blovice 2 13 9.75 45 0 2 58 77.59 0 0 0 40
4. Hubert Dušák TJ Snack Dobřany 1 5 5.00 16 0 1 21 76.19 0 0 0 30
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. HC Buldoci Stříbro 2 2 0 0 0 21:2 6 10.50 1.00 0 0 1 0 0 1 2 100 8 4
2. TJ Snack Dobřany 2 1 0 0 1 10:5 3 5.00 2.50 1 1 3 33.33 0 2 2 100 2 1
3. SK INTER Blovice 2 0 0 0 2 0:24 0 0.00 12.00 0 2 1 0 1 0 1 0 1 1

HC Buldoci Stříbro

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Svrček Matyas 49652 174829 > 6 - 04. 06. 2023