Detailní statistiky - 2. Liga
Kanadské bodování

Z
3
G
6
A
9
B
15
10
Nejlepší střelec

Z
3
G
6
A
9
B
15
Nejlepší nahrávač

Z
3
G
6
A
9
B
15
Úspěšnost zásahů

Z
2
MIN
90
PRŮM
1
%
95.5
95.1
92.8
90.9
Nejvíce gólů
29
29
Nejvíce výher
2
Góly na zápas
9.67
7.25
5.33
Slušnost
16
18
Poř. | Hráč | Tým | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlastimil Mikoláš | HbC Zliv | U | 3 | 15 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 |
2. | Matěj Hnyk | HC ŠD Písek | U | 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3. | František Švábirt | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | U | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
4. | Filip Kubiš | HC ŠD Písek | U | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
5. | Jaroslav Jílek | HbC Zliv | U | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6. | Martin Kozák | HC ŠD Písek | U | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 |
7. | Martin Klimeš | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | U | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
8. | Vojtěch Strašík | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | U | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
9. | Michal Přibyl | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | U | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
10. | Jan Trčka | TJ Sokol Planá nad Lužnicí | U | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 315
Poř. | Jméno | Tým | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Hlaváč | SK Suchdol nad Lužnicí B | 2 | 2 | 1.00 | 42 | 2 | 0 | 44 | 95.45 | 1 | 0 | 0 | 90 |
2. | Marek Mátl | TJ Sokol Planá nad Lužnicí | 2 | 2 | 1.47 | 39 | 2 | 0 | 41 | 95.12 | 0 | 0 | 0 | 61 |
3. | Tomáš Hnyk | HC ŠD Písek | 3 | 5 | 1.67 | 64 | 3 | 0 | 69 | 92.75 | 0 | 0 | 0 | 135 |
4. | Jan Holub | HBC Prachatice B | 2 | 4 | 2.00 | 46 | 1 | 1 | 50 | 92.00 | 0 | 0 | 2 | 90 |
5. | Lukáš Louša | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | 2 | 4 | 2.00 | 40 | 2 | 0 | 44 | 90.91 | 0 | 0 | 2 | 90 |
6. | Tomáš Bílý | HBC Vikings České Budějovice | 2 | 7 | 3.50 | 63 | 1 | 1 | 70 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 90 |
7. | Karel Horal | TJ Blatná Datels B | 2 | 7 | 3.53 | 52 | 1 | 1 | 59 | 88.14 | 0 | 0 | 0 | 89 |
8. | Martin Dmejchal | TJ Sokol Planá nad Lužnicí | 2 | 7 | 4.28 | 49 | 2 | 0 | 56 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 73 |
9. | Jan Kaňka | TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice B | 3 | 22 | 7.33 | 111 | 0 | 3 | 133 | 83.46 | 0 | 0 | 0 | 135 |
10. | Ondřej Průša | SK Beer Stars Pluhův Žďár | 3 | 17 | 5.67 | 84 | 1 | 2 | 101 | 83.17 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 13
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | PVG | PIG | VPŘ | IPŘ | PŘ | PŘ% | IOS | VOS | OS | OS% | TM | øTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC ŠD Písek | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29:5 | 9 | 9.67 | 1.67 | 8 | 0 | 12 | 66.67 | 0 | 2 | 5 | 100 | 16 | 5 |
2. | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:6 | 9 | 7.00 | 2.00 | 5 | 0 | 11 | 45.45 | 1 | 1 | 12 | 91.67 | 28 | 9 |
3. | TJ Sokol Planá nad Lužnicí | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:9 | 9 | 5.00 | 3.00 | 4 | 0 | 5 | 80 | 2 | 0 | 13 | 84.62 | 26 | 9 |
4. | HbC Zliv | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:13 | 6 | 7.25 | 3.25 | 5 | 0 | 12 | 41.67 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 18 | 5 |
5. | HBC Prachatice B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:5 | 6 | 5.33 | 1.67 | 4 | 0 | 10 | 40 | 0 | 4 | 9 | 100 | 32 | 11 |
6. | SK Suchdol nad Lužnicí B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:6 | 6 | 4.67 | 2.00 | 1 | 0 | 7 | 14.29 | 2 | 0 | 6 | 66.67 | 20 | 7 |
7. | HBC Prachatice C | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9:20 | 3 | 2.25 | 5.00 | 3 | 1 | 14 | 21.43 | 4 | 1 | 20 | 80 | 52 | 13 |
8. | TJ Blatná Datels B | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12:32 | 3 | 3.00 | 8.00 | 1 | 1 | 15 | 6.67 | 7 | 0 | 10 | 30 | 30 | 8 |
9. | SK Beer Stars Pluhův Žďár | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10:21 | 3 | 2.50 | 5.25 | 0 | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 14 | 78.57 | 54 | 14 |
10. | HBC Vikings České Budějovice | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:12 | 3 | 2.00 | 4.00 | 3 | 0 | 7 | 42.86 | 7 | 0 | 11 | 36.36 | 49 | 16 |
11. | TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:36 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0 | 13 | 53.85 | 30 | 8 |
HBC Prachatice B
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Stőhr Matěj | 43178 | 175386 > 10 - 03. 09. 2023 |
HBC Prachatice C
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Hokr Matěj | 40965 | 175387 > 10 - 03. 09. 2023 |
HBC Vikings České Budějovice
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Nedvěd Lukáš | 25381 | 175443 > 5 - 23. 09. 2023 |
2. | Nedvěd Lukáš | 25381 | 175443 > OK - 23. 09. 2023 |
SK Beer Stars Pluhův Žďár
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Kudrna Jaromír | 39233 | 175386 > 10 - 03. 09. 2023 |
2. | Málek Tomáš | 36006 | 175439 > 10 - 17. 09. 2023 |