Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Jiří Štěpánek U 8 18 6 12 0 1 8
2. David Trojan U 11 9 6 3 1 0 2
3. Lukáš Paule U 8 9 5 4 0 0 34
4. Jan Turek U 3 9 4 5 2 0 2
5. Ondřej Veselý U 8 8 4 4 1 0 2
6. Miroslav Klíma U 8 8 4 4 0 0 12
7. Pavel Bušek O 14 8 4 4 0 0 6
8. Adam Kukulík U 18 8 2 6 0 0 4
9. Josef Reindl U 3 7 5 2 0 1 0
10. Jan Binka O 11 7 3 4 0 0 14
11. David Zimandl U 4 5 4 1 0 1 0
12. Matěj Lácha U 11 5 3 2 1 0 0
13. Jan Štěpánek U 5 5 2 3 2 0 14
14. Martin Stőhr U 11 5 2 3 1 0 4
15. Petr Kafka U 14 5 2 3 0 0 4
16. Jakub Makovička U 8 4 4 0 0 0 0
17. Aleš Bárta O 18 4 2 2 0 0 2
18. Martin Dojčar U 4 4 2 2 0 0 0
19. Tony Hudeck O 14 4 0 4 0 0 8
20. Josef Bílý O 16 3 2 1 0 0 10
21. Tomáš Keresteš U 7 3 2 1 0 0 10
22. Ondřej Makovička O 8 3 0 3 0 0 0
23. Radek Sitter U 1 2 2 0 0 0 0
24. Martin Kutlák U 1 2 1 1 0 0 2
25. Jan Bárta U 1 2 0 2 0 0 0
26. Pavel Šilhán U 3 1 1 0 0 0 4
27. Matyáš Klement U 1 1 0 1 0 0 0
28. Jaromír Kotlík U 2 1 0 1 0 0 2
29. Filip Sedláček U 0 0 0 0 0 0 0
30. Filip Rek O 0 0 0 0 0 0 0
31. Petr Kafka U 0 0 0 0 0 0 0
32. Petr Bárta U 0 0 0 0 0 0 0
33. Matěj Hokr U 9 0 0 0 0 0 24
34. Petr Nečada O 6 0 0 0 0 0 4
35. Matěj Nikl U 1 0 0 0 0 0 0
36. Jan Mlynár U 0 0 0 0 0 0 0
37. Matyáš Xaver Mašek U 5 0 0 0 0 0 6
38. Petr Valenta U 0 0 0 0 0 0 0
39. Pavel Valenta U 0 0 0 0 0 0 0
40. Dominik Sýkora O 3 0 0 0 0 0 10
41. Zdeněk Burian U 0 0 0 0 0 0 0
42. Jiří Janošťák U 0 0 0 0 0 0 0
43. Michal Kadlec U 0 0 0 0 0 0 0
44. Jiří Lang U 0 0 0 0 0 0 0
45. Jan Lang U 0 0 0 0 0 0 0
46. Jiří Leffler U 0 0 0 0 0 0 0
47. Martin Eichner O 0 0 0 0 0 0 0
48. Václav Mráz U 0 0 0 0 0 0 0
49. Petr Mráz U 0 0 0 0 0 0 0
50. Václav Nachlinger U 0 0 0 0 0 0 0
51. Milan Čertík U 0 0 0 0 0 0 0
52. Jan Novák U 0 0 0 0 0 0 0
53. David Sandany U 0 0 0 0 0 0 0
54. Karel Sedláček U 0 0 0 0 0 0 0
55. Jiří Sitter U 0 0 0 0 0 0 0
56. David Šmídmajer U 0 0 0 0 0 0 0
57. Radek Černý U 0 0 0 0 0 0 0
58. Jonáš Novák U 8 0 0 0 0 0 2

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Jan Holub 7 28 4.05 168 3 4 196 85.71 1 0 4 311
2. Radim Dudla 11 43 4.17 202 6 5 245 82.45 0 0 0 463
3. Jan Pešek 1 1 6.59 4 0 1 5 80.00 0 0 0 6
4. Vojtěch Válek 1 5 5.90 18 0 1 23 78.26 0 0 0 38
5. Pavel Študlar 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0